<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultorio del Dr. Ogalinski&#187; apple, computadoras, crecimiento, lugar, personales, tercer, vendedores</title>
	<atom:link href="http://www.orlandoalonzo.com.mx/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx</link>
	<description>Noticias, internet, redes sociales, gadgets, software y opinión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple se apodera del tercer lugar de vendedores de PC</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/apple-se-apodera-del-tercer-lugar-de-vendedores-de-p/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apple-se-apodera-del-tercer-lugar-de-vendedores-de-p</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/apple-se-apodera-del-tercer-lugar-de-vendedores-de-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[lugar]]></category>
		<category><![CDATA[personales]]></category>
		<category><![CDATA[tercer]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Cuando menos en los Estados Unidos, claro, pero en si es una proeza el sólo decir que Apple, la compañía de la manzana y de (casi) todo lo que empieza con &#8220;i&#8221;, se adueñó del tercer sitio entre los vendedores de computadoras personales, de acuerdo con un reporte. No debería de causar sorpresa, pues ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/apple-logo.jpg" alt="Logo de Apple Computers" width="80" height="82" />Cuando menos en los Estados Unidos, claro, pero en si es una proeza el sólo decir que <strong>Apple</strong>, la compañía de la manzana y de (casi) todo lo que empieza con &#8220;i&#8221;, se adueñó del tercer sitio entre los vendedores de computadoras personales, de acuerdo con un reporte. No debería de causar sorpresa, pues ya desde hace un tiempo considerable las ventas de <strong>computadoras</strong> Apple habían venido a la alza. A nivel mundial todavía no se encuentra en los cinco vendedores principales, pero quizás con un poco más de tiempo de una sorpresa; entre tanto, el tercer lugar se lo arrebató nada mas y nada menos que a la taiwanesa <strong>Acer</strong>.</p>
<p>En términos de estadísticas, se incluyeron <strong>computadoras de escritorio</strong>, <strong>portátiles</strong> y <strong>servidores</strong> con arquitectura <strong>x86</strong>, pero no equipos de mano. También se incluyeron <strong>ultraportátiles</strong> y mini-notes, pero de acuerdo con las estadísticas representan menos del 3 por ciento del mercado.</p>
<p><span id="more-1181"></span>Respecto a los primeros lugares, no ha habido variación en un buen tiempo: el primer lugar es para la <strong>Dell</strong>, con un 31.9 del mercado, teniendo un crecimiento de entre 11 y 12 por ciento en comparación con el año pasado. El segundo lugar fue para la <strong>HP</strong>, con un 25.3 por ciento de mercado, aunque el crecimiento de HP no ha sido tan marcado, con un 5.6 a un 5.9 en comparación con el año pasado. Pero Apple gana su tercer lugar con un crecimiento bastante elevado: 38.1 por ciento contra el año pasado. Claro, su porcentaje de mercado es de entre 7.8 a 8.5 por ciento, pero va a la alza.</p>
<p>Así como va Apple, no descartes que tu próxima computadora tenga una manzanita mordida en algún lugar.</p>
<p>Fuente: <a title="Leer nota completa" href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2325860,00.asp?kc=PCRSS03069TX1K0001121" target="_blank">PC Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/apple-se-apodera-del-tercer-lugar-de-vendedores-de-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telcel distribuirá el iPhone 3G en México</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/telcel-distribuira-el-iphone-3g-en-mexico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telcel-distribuira-el-iphone-3g-en-mexico</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/telcel-distribuira-el-iphone-3g-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[
América Móvil y Apple hicieron el anuncio de que apartir del 11 de julio (que por cierto es la fecha de lanzamiento mundial) estará a la venta el iPhone 3G para América Latina, el cual distribuirá Telcel en México. Apple, empresa fabricante del iPhone, escogió a América Móvil y a su subsidiaria Telcel para ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/iphone-3g.jpg" alt="iPhone 3G" width="270" height="217" /></p>
<p><strong>América Móvil</strong> y <strong>Apple</strong> hicieron el anuncio de que apartir del 11 de julio (que por cierto es la fecha de lanzamiento mundial) estará a la venta el <strong>iPhone 3G</strong> para América Latina, el cual distribuirá <strong>Telcel</strong> en México. Apple, empresa fabricante del iPhone, escogió a América Móvil y a su subsidiaria Telcel para ser responsables de su introducción en Latinoamérica, por contar con la mejor y más extensa plataforma de 3G en América Latina (en México la única virtualmente) y el mayor número de usuarios en la región. Hoy, las redes 3G de América Móvil se ubican en 15 países del continente americano y el Caribe. El iPhone 3G estará disponible en varios planes tarifarios, y podrá ser adquirido en sus centros de atención a clientes de todo el país. Ahora a esperar cuanto va a costar el juguete&#8230;mientras tanto los que lo hayan comprado en gringolandia para desbloquearlo, vayan vendiéndolo para comprar el nuevo&#8230;</p>
<p>Fuente: <a title="Visitar sitio" href="http://www.telcel.com/portal/telcel.portal" target="_blank">Telcel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/telcel-distribuira-el-iphone-3g-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay suspende las críticas negativas de vendedores</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/ebay-suspende-las-criticas-negativas-de-vendedores/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ebay-suspende-las-criticas-negativas-de-vendedores</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/ebay-suspende-las-criticas-negativas-de-vendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[negativas]]></category>
		<category><![CDATA[negativo]]></category>
		<category><![CDATA[prohibe]]></category>
		<category><![CDATA[suspende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/ebay-suspende-las-criticas-negativas-de-vendedores/</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como les informé en febrero, eBay suspendió las críticas (feedback) negativas cuando estas vienen de un vendedor. Esto, de acuerdo con eBay, se hizo para terminar con las críticas negativas usadas a modo de venganza, es decir, cuando por alguna razón (honesta) el comprador califica negativo al vendedor, y este entonces le devuelve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/ebay-tile.jpg" alt="Logo de eBay" align="left" height="80" hspace="10" width="80" />Tal y como <a href="http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/ebay-prohibira-criticas-negativas-de-vendedores/" title="Leer nota completa">les informé en febrero</a>, <strong>eBay</strong> suspendió las críticas (<strong>feedback</strong>) negativas cuando estas vienen de un vendedor. Esto, de acuerdo con eBay, se hizo para terminar con las críticas negativas usadas a modo de venganza, es decir, cuando por alguna razón (honesta) el comprador califica negativo al vendedor, y este entonces le devuelve una negativa, a pesar de que terminó el proceso y el contrato que significa ganar algo en eBay. A decir verdad, muchísimos vendedores usan esta técnica para forzar una crítica positiva de sus compradores, y a título personal les digo que es algo que molesta mucho. Desde hace unos días, cuando entresal apartado de críticas para calificar, te aparecerá una notificación informando de que los vendedores ya no te pueden calificar negativo. Lo dije antes y lo repito ahora: no es la solución correcta.</p>
<p>Ahora, simple y sencillamente los vendedores no tendrán protección alguna, ya ni siquiera la forma de advertirle a los demás de los sinvergüenzas, que es dejarles una crítica negativa. Yo no quiero eso. No quiero ventajas sobre los vendedores. No quiero que los vendedores de ahora en adelante me consideren una rata y me traten como tal. Lo que quiero es equidad entre los vendedores y los compradores.  Lo que quiero es que las críticas no se usen como palanca. ¿Porqué eBay es tan sordo a los reclamos de los usuarios? ¿porqué es tan difícil adoptar un sistema como el de <a href="http://www.mercadolibre.com.mx">MercadoLibre</a>, que me parece excelente, el cual te avisa de que te dejaron una crítica pero que no puedes verla hasta criticar de vuelta, fomentando con esto las críticas honestas 1:1?</p>
<p><span id="more-1082"></span></p>
<p>Que lástima que eBay les de una patada en el trasero a sus usuarios de esta forma, que por cierto no es el único negrito en el arroz: eBay necesita trabajar seriamente en su sistema de atención de disputas también, que es una completa basura; todos los que lo hayan usado alguna vez podrán dar fe de esto. eBay es uno de esos casos raros de un servicio que es pésimo, pero que es tan bueno (esto no es del todo correcto, pues lo que lo hace bueno es la cantidad de cosas a la venta y/o subasta), que sus usuarios han aguantado todos los malos que les han echado encima.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.downloadsquad.com/2008/05/19/ebay-eliminates-negative-feedback-from-sellers/" title="Leer nota completa" target="_blank">Download Squad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/ebay-suspende-las-criticas-negativas-de-vendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Theft Auto IV: USD $500 millones y contando</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/juegos/grand-theft-auto-iv-usd-500-millones-y-contando/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=grand-theft-auto-iv-usd-500-millones-y-contando</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/juegos/grand-theft-auto-iv-usd-500-millones-y-contando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 19:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[gta]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[theft]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/juegos/grand-theft-auto-iv-usd-500-millones-y-contando/</guid>
		<description><![CDATA[
Take-Two, la compañía que es dueña de Rockstar Games, la empresa que desarrolló Grand Theft Auto IV, reportó que en su primera semana de venta se vendieron unos seis millones de copias, recaudando la bicoca de USD$500 millones de dólares, o medio billón, como lo quieran ver; sólo en el primer día se vendieron unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/gta-iv.jpg" alt="GTA IV" height="245" width="436" /></p>
<p>Take-Two, la compañía que es dueña de Rockstar Games, la empresa que desarrolló <strong>Grand Theft Auto IV</strong>, reportó que en su primera semana de venta se vendieron unos seis millones de copias, recaudando la bicoca de USD$500 millones de dólares, o medio billón, como lo quieran ver; sólo en el primer día se vendieron unos 3.6 millones de copias, lo que representa aproximadamente unos USD $310 millones. Ambos récords despedazaron por completo los anteriores, que por cierto pertenecían a Halo 3, con un primer día inicial con ventas por USD $170 millones, y USD $300 millones en su primera semana.</p>
<p><span id="more-1059"></span>Ahora bien, ¿quién será el valiente que pueda romper este récord?  los candidatos podrían ser Spore de Electronic Arts, uno de los más sólidos es StarCraft II de Blizzard Entertainment, Metal Gear Solid 4 de, Madden Football 2009 de EA, Star Wars: The Force Unleashed de Lucas Arts, entre otros; y hablando de la industria del entretenimiento, se podría hablar de Indiana Jones 4, que seguramente pegará con tubo. En lo personal pienso que si alguien puede decir algo al respecto, es Blizzard Entertainment, pues tiene dos ases bajo la manga: uno es StarCraft II, el cual tiene una base de jugadores bastante grande, pero también está la franquicia de Diablo, de la cual muchos esperamos la tercera parte, y que seguramente algún día se hará.</p>
<p>Fuente: <a href="http://crave.cnet.com/8301-1_105-9938601-1.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=Crave" title="Leer nota completa" target="_blank">Crave</a>, <a href="http://forevergeek.com/games/gta_iv_-_super_sales_figures.php" title="Leer nota completa" target="_blank">Forever Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/juegos/grand-theft-auto-iv-usd-500-millones-y-contando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No habrá MicroHoo: Microsoft retira su oferta por Yahoo</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/no-habra-microhoo-microsoft-retira-su-oferta-por-yahoo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=no-habra-microhoo-microsoft-retira-su-oferta-por-yahoo</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/no-habra-microhoo-microsoft-retira-su-oferta-por-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cancela]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[retira]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/no-habra-microhoo-microsoft-retira-su-oferta-por-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace unos tres meses Microsoft llevó a cabo una oferta no solicitada por Yahoo, a la que ofreció unos USD $46 billones, a razón de unos USD$31.00 por acción, cantidad con la que nunca estuvo contento Yahoo, que no quería nada debajo de los USD $37.00 por acción. Pasaron los semanas y parecía que Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/microhoo.jpg" alt="MicroHoo" height="47" width="286" /></p>
<p>Hace unos tres meses <strong>Microsoft</strong> llevó a cabo una oferta no solicitada por <strong>Yahoo</strong>, a la que ofreció unos USD $46 billones, a razón de unos USD$31.00 por acción, cantidad con la que nunca estuvo contento Yahoo, que no quería nada debajo de los USD $37.00 por acción. Pasaron los semanas y parecía que Microsoft tomaría hostilmente a Yahoo, pero eso no sucedió, pues el día de hoy Steve Ballmer anunció que Microsoft retiraba su oferta económica. Microsoft accedería a subir la oferta a USD $33.00 por acción, pero no más. Ballmer envió una carta a Yahoo donde les informaba de la decisión de Microsoft, y de que a pesar de todo siguen pensando que aceptar la oferta hubiera sido lo mejor porque &#8220;<em>tenía sentido para Microsoft, Yahoo y el mercado.</em>&#8221;</p>
<p>Tanto Microsoft como Yahoo tienen que ver que hacer en el futuro inmediato: por parte de Yahoo quizás se invierta el tiempo en mejorar sus servicios y afianzarse en la posición que ya ocupa, y por parte de Microsoft comprar otra empresa que opere en línea y tenga una base de usuarios bastante grande, de modo que pueda tener presencia en línea (una presencia decente) y pueda competir contra <strong>Google</strong>, principalmente en las búsquedas por Internet, que es donde está recibiendo una golpiza.</p>
<p>Fuente: <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20080504-microsoft-gives-up-yahoo-hunt-leaves-google-to-bag-the-kill.html" title="Leer nota completa" target="_blank">Ars Technica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/no-habra-microhoo-microsoft-retira-su-oferta-por-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta la vista, gPC</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/tecnologia/hasta-la-vista-gpc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hasta-la-vista-gpc</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/tecnologia/hasta-la-vista-gpc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 05:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[everex]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gos]]></category>
		<category><![CDATA[gpc]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[wal mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/tecnologia/hasta-la-vista-gpc/</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan la computadora gPC de la empresa Everex? ¿aquella que estaba basada sobre aplicaciones de Google y que funciona bajo Linux? bueno, pues a pesar de que en aquel encontes se vendió bastante bien, Wal-Mart la ha sacado de su lista de productos. La gPC salió en octubre y costaba USD $199.00, usando Google y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/gos.jpg" alt="Logo gPC" align="left" height="34" hspace="10" width="80" />¿Recuerdan la <a href="http://www.orlandoalonzo.com.mx/tecnologia/la-gpc-se-agota-en-poco-tiempo/" title="Leer nota completa">computadora gPC</a> de la empresa Everex? ¿aquella que estaba basada sobre aplicaciones de <strong>Google</strong> y que funciona bajo <strong>Linux</strong>? bueno, pues a pesar de que en aquel encontes se vendió bastante bien, <strong>Wal-Mart</strong> la ha sacado de su lista de productos. La <strong>gPC</strong> salió en octubre y costaba USD $199.00, usando <strong>Google</strong> y sus servicios, tales como <strong>GMail</strong> y <strong>Google Docs</strong>, y también enlaces a <strong>Wikipedia</strong> y <strong>FaceBook</strong>. La razón de Wal-Mart es que &#8220;<em>no era lo que buscaban sus clientes.</em>&#8221; Sin embargo, la gPC se seguirá vendiendo a través de wal-mart.com.</p>
<p>¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿porqué falló este intento? quizás lo que hay que resaltar es que tecnología barata de bajo nivel con un sistema operativo basado en <strong>Google</strong> no es mucho mejor que tecnología barata de bajo nivel con <strong>Windows</strong>, a pesar del precio; en contraparte tenemos a la <strong>Eee PC</strong>, que también funciona con computación de nube, y que los usuarios están dispuestos a pagar pr una computadora basada en nube con Linux que tenga tecnología inovadora o cuando menos decente, y con un buen precio. <em>Neeeext</em>&#8230;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/10/google-focused-linux-pcs-fail-at-wal-mart/" title="Leer nota completa" target="_blank">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/tecnologia/hasta-la-vista-gpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 frases que todo profesionista independiente debe de sacar de su vocabulario</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/10-frases-que-todo-profesionista-independiente-debe-de-sacar-de-su-vocabulario/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-frases-que-todo-profesionista-independiente-debe-de-sacar-de-su-vocabulario</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/10-frases-que-todo-profesionista-independiente-debe-de-sacar-de-su-vocabulario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 23:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[independientes]]></category>
		<category><![CDATA[profesionistas]]></category>
		<category><![CDATA[sacar]]></category>
		<category><![CDATA[vicios]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/10-frases-que-todo-profesionista-independiente-debe-de-sacar-de-su-vocabulario/</guid>
		<description><![CDATA[Traduciré integro este excelente artículo publicado en Freelance Switch, que habla sobre algunos vicios en la forma de expresarnos a la hora de hacer un trato de negocios. Como dice  el título, tiene que ver con profesionistas intependientes (freelancers). Léanlo con detenimiento y analízenlo, pues todos cometemos alguno(s) de estos errores. Ahi les van:

&#8220;Puedo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/freelancer.jpg" alt="Freelancer" align="left" height="80" hspace="10" width="80" />Traduciré integro este excelente artículo publicado en <a href="http://www.freelanceswitch.com" title="Visitar sitio" target="_blank">Freelance Switch</a>, que habla sobre algunos vicios en la forma de expresarnos a la hora de hacer un trato de negocios. Como dice  el título, tiene que ver con profesionistas intependientes (freelancers). Léanlo con detenimiento y analízenlo, pues todos cometemos alguno(s) de estos errores. Ahi les van:</p>
<ol>
<li>&#8220;<strong>Puedo hacerlo más barato</strong>&#8220;: Si lo puedes hacer más barato, ¿porqué demonios me diste un precio más alto al principio? quizás crees que esto es lo que el cliente quiere, pero puede minar tu estatus profesional. No rebajes tu precio si tienes confianza en tus habilidades. De lo contrario, te saldrá el tiro por la culata.</li>
<li>&#8220;<strong>No soy el mejor&#8230;</strong>&#8220;: quizás no lo seas, pero no es especialmente sorprendente para el cliente escucharlo, ¿verdad?. Hay muchos profesionistas independientes que minimizan sus habilidades, y a fin de cuentas los clientes terminan perdiendo confianza en ellos.</li>
<li>&#8220;<strong>Umm&#8230;uhh..</strong>&#8220;: ok, no son frases, pero los &#8220;umms&#8221; y &#8220;uhhs&#8221; en verdad pueden matar una conversación. Si sientes que tu forma de hablar tiene problemas, busca asistencia.</li>
<li>&#8220;<strong>Este es un proyecto extra</strong>&#8220;: puede que lo sea, pero no tienes que compartirlo a menos que decidas que así sea para siempre.</li>
</ol>
<p><span id="more-952"></span></p>
<ol start="5">
<li>&#8220;<strong>Trabajo en mis pijamas</strong>&#8220;: esto suena como si debiera hacer que el cliente sintiera envidia, pero no siempre suena de esa forma. Algunos clientes no requieren de esa información y pudieran conectarlo con ser poco profesional.</li>
<li>&#8220;<strong>No tengo idea&#8230;</strong>&#8220;: habrán muchas veces en las que no tengas idea. Esta frase no es necesariamente mala, siempre y cuando no termine ahí: &#8220;no tengo idea&#8230;pero ya  veré que puedo hacer&#8221; es la frase correcta.</li>
<li>&#8220;<strong>Mis precios son flexibles</strong>&#8220;: esta va de la mano con el #1. ¿A que se debe que tus precios sean flexibles? si es porque ofreces varios paquetes no hay problema, pero si se refiere a que tanto te puede presionar el cliente, puedes eliminar esta frase de tu vocabulario.</li>
<li><strong>Insultos </strong>- algunos profesionistas independientes tienden a ser del tipo creativos a los que no les gusta censurar su lenguaje por nadie. Y a algunos clientes no les importa. Sin embargo, a una gran mayoría si les importa. Si hay una palabra que no usarías frente a tu abuela, tampoco lo hagas frente a un cliente. [De mi cosecha: si el cliente insulta, tu sigue sin hacerlo.]</li>
<li><strong>“¿Qué dijo?”</strong> &#8211; desarrolla tus habiliades de escucha. Los clientes y a la gente en general detestan repetir las cosas.  Escucha cuidadosamente la primera vez y mantén la multitarea en un mínimo cuando hables con un cliente.</li>
<li><strong>“¡Estuvo fuerte la juerga anoche!”</strong>- …<em>y ahora voy a empezar a trabajar en su proyecto de 20,000 pesos. </em>No lo creo. Mantén tu vida personal como lo que es, personal. A menos que el cliente es un buen amigo que sabe de tus capacidades, no te arriesgues a decir cosas como esta.</li>
</ol>
<p>Ahí tienen, espero apliquen todos estos principios.</p>
<p><a href="http://freelanceswitch.com/clients/10-phrases-every-freelancer-should-kick-out-of-their-vocabulary/" title="Visitar sitio" target="_blank">Leer nota original en Freelance Switch.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/10-frases-que-todo-profesionista-independiente-debe-de-sacar-de-su-vocabulario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft recorta los precios de Windows Vista</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/microsoft-recorta-los-precios-de-windows-vista/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-recorta-los-precios-de-windows-vista</link>
		<comments>http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/microsoft-recorta-los-precios-de-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 04:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ogalinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja]]></category>
		<category><![CDATA[recorta]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/negocios/microsoft-recorta-los-precios-de-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft recortó los precios de Windows Vista en tanto como un 50 por ciento en ciertas ediciones en países en desarrollo, de modo que impulse las ventas que de acuerdo con varios analistas dicen que no han cumplido con las espectativas. Sin embargo, hasta ahí llegarán los descuentos, porque los que vivan en paises con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v474/ogalonzo/blog/vista-logo-1.jpg" alt="Logo Windows Vista" align="left" height="80" hspace="10" width="80" /><strong>Microsoft</strong> recortó los precios de <strong>Windows Vista</strong> en tanto como un 50 por ciento en ciertas ediciones en países en desarrollo, de modo que impulse las ventas que de acuerdo con varios analistas dicen que no han cumplido con las espectativas. Sin embargo, hasta ahí llegarán los descuentos, porque los que vivan en paises con mejores economías no verán gran cosa, pues los descuentos con trabajo y llegarían a un 3 por ciento (lo mismo que nada), dependiendo de la versión de <strong>Vista</strong> en que estén interesados. Los descuentos empezarán a aparecer después que se libere el <strong>Service Pack 1</strong> (<strong>SP1</strong>) para <strong>Windows Vista</strong>, en Marzo.</p>
<p>Las versiones que sufrirán más recorte de precio en los mercados en desarrollo serán <strong>Windows Vista Home Premium</strong> y la versión <strong>Ultimate</strong>, para que, de acuerdo con <strong>Microsoft</strong>, se actualicen las versiones <strong>Home Basic</strong> y <strong>Home Premium</strong> a las versiones completas de estos productos para aquellos que quieran más funcionalidad (¿cuál?) de la que está disponible en <strong>Windows XP</strong>.</p>
<p><span id="more-953"></span>Ahora bien, seamos honestos: dudo mucho que esto contribuya a que la gente deje de descargar su copia pirata de las redes <strong>P2P</strong> y vayan a las tiendas a comprar su copia original. Dudo más aún que las tiendas que vendan Windows Vista respeten la rebaja de precio, así que honestamente no le veo mucho futuro a este movimiento, aunque parezca bueno en primera instancia.</p>
