<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Excel 2007 no sabe multiplicar</title>
	<atom:link href="http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excel-2007-no-sabe-multiplicar</link>
	<description>Noticias, internet, redes sociales, gadgets, software y opinión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: iban</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>iban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 07:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/#comment-1092</guid>
		<description>Xe que mierda de Mocosoft!!! Han invertido mas en diseÃ±o que en matematicos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xe que mierda de Mocosoft!!! Han invertido mas en diseÃ±o que en matematicos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft: el error de Excel 2007 sÃ³lo es superficial</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Microsoft: el error de Excel 2007 sÃ³lo es superficial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 01:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/#comment-1049</guid>
		<description>[...] acuerdo con declaraciones de Microsoft, el error en su aplicaciÃ³n de hoja de cÃ¡lculo Microsoft Excel 2007, aunque es bastante feo tan sÃ³lo es superficial. Con este error, los resultados que deberÃ­an dar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acuerdo con declaraciones de Microsoft, el error en su aplicaciÃ³n de hoja de cÃ¡lculo Microsoft Excel 2007, aunque es bastante feo tan sÃ³lo es superficial. Con este error, los resultados que deberÃ­an dar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Mona</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>La Mona</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 19:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/#comment-1012</guid>
		<description>Oigan esto me parece de lo mas interesante, y para mi de gran utilidad, no sabe cuantas puertas puedo abrir con este dato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oigan esto me parece de lo mas interesante, y para mi de gran utilidad, no sabe cuantas puertas puedo abrir con este dato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thonk</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Thonk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/#comment-1004</guid>
		<description>no puede ser, lo veo y lo lo creia, pero ahora si, hice un script para hacer las multiplicaciones y las diviciones y  hoooo! solo hasta el 400 conto 43 errores, o sea numeros: 100,000

piojo microsoft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no puede ser, lo veo y lo lo creia, pero ahora si, hice un script para hacer las multiplicaciones y las diviciones y  hoooo! solo hasta el 400 conto 43 errores, o sea numeros: 100,000</p>
<p>piojo microsoft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaime duende</title>
		<link>http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>jaime duende</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlandoalonzo.com.mx/herramientas/excel-2007-no-sabe-multiplicar/#comment-1003</guid>
		<description>Oh, Bob Saget!!!! quizá para muchos de nosotros sea algo curioso y hasta gracioso, pero para muchas empresas que usan excell para llevar sus análisis financieros y de costos quiza no lo va a ser tanto....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, Bob Saget!!!! quizá para muchos de nosotros sea algo curioso y hasta gracioso, pero para muchas empresas que usan excell para llevar sus análisis financieros y de costos quiza no lo va a ser tanto&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic

Served from: www.orlandoalonzo.com.mx @ 2012-02-10 03:36:16 -->
